序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 綜合業務 | 政策 | 《社會救助暫行辦法》 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 監督 | 社會救助信訪通訊地址 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 最低生活保障 | 政策 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、各地配套政策法規文件 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 辦事指南 | 辦理事項、辦理條件、最低生活保障標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 最低生活保障 | 審核 | 初審對象名單及相關信息 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內,公示7日 | 各鎮(街道) | 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
6 | 審批信息 | 低保對象名單及相關信息 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 特困人員救助供養 | 政策 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、民政部關于印發《特困人員認定辦法》的通知、民政部關于貫徹落實《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》的通知、各地配套政策法規文件 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 辦事指南 | 辦理事項、辦理條件、救助供養標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 特困人員救助供養 | 審核 | 初審對象名單及相關信息、終止供養名單 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內,公示7日 | 各鎮(街道) | 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
10 | 審批信息 | 特困人員名單及相關信息 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
11 | 臨時救助 | 政策 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、《民政部 財政部關于進一步加強和改進臨時救助工作的意見》、各地配套政策法規文件 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 臨時救助 | 辦事指南 | 辦理事項、辦理條件、救助標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 政務服務中心 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 審核 | 支出型臨時救助對象名單、救助金額、救助事由 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ |
(三)義務教育領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | |||||||
5 | 招生管理 | 招生政策 | 佛山市南海區各鎮(街道)公辦小學(初中)招生工作方案;部分適齡兒童或少年延緩入學、休學等特殊需求的政策解讀等 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 區教育局、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站 | √ | √ | √ | √ | ||||
招生計劃 | 南海區各鎮(街道)民辦學校(含小學、初中)招生計劃;南海區各鎮(街道)公辦小學、初中招生計劃 | 《政府信息公開條例》、《教育部關于進一步做好小學升入初中免試就近入學工作的實施意見》《教育部關于推進中小學信息公開工作的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 區教育局、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站 | √ | √ | √ | √ | |||||
招生范圍 | 招生范圍、南海區各鎮(街道)公辦小學、初中招生地段 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 區教育局、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站 | √ | √ | √ | √ | ||||||
招生結果 | 招生錄取結果 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 區教育局、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站(無紙化報名系統) | √ | √ | √ | √ |
(五)社會救助領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 綜合業務 | 政策 | 《社會救助暫行辦法》 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 監督 | 社會救助信訪通訊地址 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 最低生活保障 | 政策 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、各地配套政策法規文件 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 辦事 指南 | 辦理事項、辦理條件、最低生活保障標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 最低生活保障 | 審核 | 初審對象名單及相關信息 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內,公示7日 | 各鎮(街道) | 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
6 | 審批 信息 | 低保對象名單及相關信息 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 特困人員救助供養 | 政策 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、民政部關于印發《特困人員認定辦法》的通知、民政部關于貫徹落實《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》的通知、各地配套政策法規文件 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 辦事 指南 | 辦理事項、辦理條件、救助供養標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 特困人員救助供養 | 審核 | 初審對象名單及相關信息、終止供養名單 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內,公示7日 | 各鎮(街道) | 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
10 | 審批 信息 | 特困人員名單及相關信息 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
11 | 臨時救助 | 政策 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、《民政部 財政部關于進一步加強和改進臨時救助工作的意見》、各地配套政策法規文件 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 公開查閱點 政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 臨時救助 | 辦事 指南 | 辦理事項、辦理條件、救助標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 政務服務中心 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 審核 | 支出型臨時救助對象名單、救助金額、救助事由 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | 政府網站 社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ |
(六)養老服務領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
6 | 養老服務業務辦理 | 老年人補貼 | ●老年人補貼名稱(高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等) ●各項老年人補貼依據 ●各項老年人補貼對象 ●各項老年人補貼內容和標準 ●各項老年人補貼方式 ●補貼申請材料清單及樣式 ●辦理流程 ●辦理部門 ●辦理時限 ●辦理時間、地點 ●咨詢電話 | 信息公開規定 | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內 | 區民政局、各鎮(街道) | ■政府網站 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 養老服務行業管理信息 | 老年人補貼申領和發放信息 | ●本行政區域各項老年人補貼申領數量 ●本行政區域各項老年人補貼申領審核通過數量 ●本行政區域各項老年人補貼申領審核通過名單 ●本行政區域各項老年人補貼發放總金額 | ●《財政部民政部全國老齡辦關于建立健全經濟困難的高齡失能等老年人補貼制度的通知》(財社〔2014〕113號) ●《廣東省民政廳廣東省財政廳廣東省老齡工作辦公室關于建立經濟困難的高齡失能等老年人補貼制度的實施意見》(粵民發〔2016〕57號) ●各地相關政策法規文件 ●信息公開規定 | 每20個工作日更新 | 區民政局、各鎮(街道) | ■政府網站 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ |
(七)公共法律服務領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
10 | 法律援助 | 法律援助指南 | 告知承諾制格式文本;法律援助申請表;法律援助申請人家庭困難和經濟困難申報表 | 《法律援助條例》、《廣東省法律援助條例》 | 自收到公開申請之日起20個工作日內公開 | 區司法局、各鎮(街道) | ■政府網站 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) ■其他法律服務網 ■宣傳資料 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 人民調解 | 對人民調解組織的統計和信息公布 | 人民調解組織的統計和信息公布 | 《廣東省實施<中華人民共和國人民調解法>辦法》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 區司法局、各鎮(街道) | ■政府網站 ■廣播電視 ■紙質媒體 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) ■其他法律服務網 | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 法律 查詢 服務 | 對人民調解委員會和人民調解員的表彰獎勵 | 評選表彰通知;先進集體和個人申報表(空白表);擬表彰的先進集體先進個人名單;表彰決定 | 《人民調解工作若干規定》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 區司法局、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站 ■報刊廣播電視 ■社區/企事業單位/村公示欄 ■廣東法律服務網 | √ | √ | √ | √ | ||
17 | 法律咨詢 服務 | 法律服務機構、人員信息查詢服務 | 法律援助機構窗口名稱;辦公地點;辦公電話;辦理時間等信息 | 《法律援助條例》、《廣東省法律援助條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 區法律援助處、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站 ■區公共法律服務中心 ■廣東法律服務網 | √ | √ | √ | √ | ||
20 | 公共法律服務實體平臺、熱線平臺、網絡平臺咨詢服務 | 公共法律服務實體、熱線、網絡平臺法律咨詢服務指南 | 《政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 區司法局、區公共法律服務中心、鎮街公共法律服務工作站 | ■區政府門戶網站 ■區公共法律服務中心 ■鎮街公共法律服務工作站 ■廣東法律服務網 | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 公共法律服務平臺 | 公共法律服務實體、熱線、網絡平臺信息 | 公共法律服務平臺建設相關規劃;公共法律服務中心、工作站具體地址;12348公共法律服務熱線號碼;中國法律服務網和各省級法律服務網網址;三大平臺提供的公共法律服務事項清單及服務指南 | 《政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 區司法局、區公共法律服務中心、鎮街公共法律服務工作站 | ■區政府門戶網站 ■區公共法律服務中心 ■鎮街公共法律服務工作站 ■廣東法律服務網 | √ | √ | √ | √ |
(八)財政預決算領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 財政預決算 | 政府預算 | 一般公共預算:①一般公共預算收入表。②一般公共預算支出表。③一般公共預算本級支出表。④一般公共預算本級基本支出表。⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表。⑥政府一般債務限額和余額情況表。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 區財政局、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站 ■區政府網站財政局頻道信息公開專欄 | √ | √ | √ | √ | ||
政府性基金預算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級政府性基金支出表。④政府性基金轉移支付表。⑤政府專項債務限額和余額情況表。 | |||||||||||||
2 | 財政預決算 | 政府預算 | 國有資本經營預算:①國有資本經營預算收入表。②國有資本經營預算支出表。③本級國有資本經營預算支出表。④對下安排轉移支付的應當公開國有資本經營預算轉移支付表。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 區財政局、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站 ■區政府網站財政局頻道信息公開專欄 | √ | √ | √ | √ | ||
社會保險基金預算:①社會保險基金收入表。②社會保險基金支出表。 | |||||||||||||
地方一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算報表中涉及本級支出的,應當公開到功能分類項級科目。本級一般公共預算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目,專項轉移支付應當分地區、分項目公開。 | |||||||||||||
對財政轉移支付安排、舉借政府債務等重要事項進行解釋、說明,并公開重大政策和重點項目等績效目標。 | |||||||||||||
地方本級匯總的一般公共預算“三公”經費,包括預算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)、“公務接待費”分項數額,并對增減變化情況進行說明。 | |||||||||||||
3 | 財政預決算 | 政府預算 | 地方政府債務限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:①隨同預算公開上一年度本地區、本級及所屬地區地方政府債務限額及余額(或余額預計執行數),以及本地區和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)發行及還本付息額(或預計執行數)、本年度地方政府債券還本付息預算數等;②隨同調整預算公開當年本地區及本級地方政府債務限額、本級新增地方政府債券資金使用安排等。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 區財政局、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站 ■區政府網站財政局頻道信息公開專欄 | √ | √ | √ | √ | ||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||
4 | 財政預決算 | 政府 | 一般公共預算:①一般公共預算收入表。②一般公共預算支出表。③一般公共預算本級支出表。④一般公共預算本級基本支出表。⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表。⑥政府一般債務限額和余額情況表。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 區財政局、各鎮(街道) | ■政府網站 ■區政府網站財政局頻道信息公開專欄 | √ | √ | √ | √ | ||
政府性基金預算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級政府性基金支出表。④政府性基金轉移支付表。⑤政府專項債務限額和余額情況表。 | |||||||||||||
國有資本經營預算:①國有資本經營預算收入表。②國有資本經營預算支出表。③本級國有資本經營預算支出表。④對下安排轉移支付的應當公開國有資本經營預算轉移支付表。 | |||||||||||||
社會保險基金預算:①社會保險基金收入表。②社會保險基金支出表。 | |||||||||||||
地方一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算報表中涉及本級支出的,應當公開到功能分類項級科目。本級一般公共預算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目,專項轉移支付應當分地區、分項目公開。 | |||||||||||||
5 | 財政預決算 | 政府 | 對財政轉移支付安排、舉借政府債務、預算績效工作開展情況等重要事項進行解釋、說明,并公開重大政策和重點項目績效執行結果。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 區財政局、各鎮(街道) | ■政府網站 ■區政府網站財政局頻道信息公開專欄 | √ | √ | √ | √ | ||
地方本級匯總的一般公共預算“三公”經費,包括預算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)“公務接待費”分項數額,并對增減變化情況(與預算對比)進行說明。 | |||||||||||||
地方政府債務限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:上年末本地區、本級及所屬地區地方政府債務限額、余額決算數,地方政府債券發行、還本付息決算數,以及債券資金使用安排等。 | |||||||||||||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 |
(十一)城鄉規劃領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
4 | 規劃編制 | 鎮級土地利用總體規劃修改方案 | 調整原因、指標變化、批準機關、時間、脫密后的和圖紙等 | 《土地管理法》、《廣東省土地利用總體規劃條例》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、粵國土資規劃發〔2013〕23號、粵國土資規劃發〔2013〕83號 | 自批準之日起30個工作日內 | 各鎮(街道) | ■公告欄現場公示 | √ | √ | √ |
(十二)農村集體土地征收基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮、村級 | ||||||
2 | 征地前期準備 | 擬征收土地告知 | 在擬征收土地前,應明確征收土地有關事項并予以公開。1.擬征收土地用途;2.擬征收土地的位置和范圍;3.征地補償標準及安置途徑;4.開展土地現狀調查的安排;5.擬征收土地的原用途管控(包括不得搶栽、搶種、搶建等有關規定) | 《國務院關于深化改革嚴格土地管理的決定》(國發[2004]28號) | 在實地啟動擬征收土地工作時,在村公示欄公開。 | 縣(市、區)自然資源主管部門以及負責實施農村集體土地征收的有關部門(含鄉鎮政府等) | ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) ▲政府網站 | √面向擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ | ||
收到征地批準文件之日起10個工作日內,在政府網站、征地信息公開平臺公開。 | √ | ||||||||||||
3 | 征地前期準備 | 擬征收土地現狀調查 | 擬征收土地現狀調查結果按規定確認后,調查結果予以公開。 1.征收土地勘測調查表; 2.地上附著物和青苗調查登記表; | 《土地管理法》、《國務院關于深化改革嚴格土地管理的決定》(國發[2004]28號) | 擬征收土地現狀調查結束后5個工作日內,在村公示欄公開。 | 縣(市、區)自然資源主管部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) ▲政府網站 | √面向擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ | ||
收到征地批準文件之日起10個工作日內,在政府網站、征地信息公開平臺公開。 | √ | ||||||||||||
4 | 擬征地聽證 | 征地前期工作中依申請開展聽證工作的,聽證結果予以公開。按擬征收土地告知確定的時間制作《聽證通知書》;按《聽證通知書》規定的時間組織聽證;實施聽證的,公開聽證相關材料。 1.《聽證通知書》; 2.聽證處理意見; | 《國土資源聽證規定》、《國土資源部辦公廳關于進一步做好市縣征地信息公開工作有關問題的通知》(國土資廳發[2014]29號) | ①《聽證通知書》應在組織聽證7個工作日前予以公開;②其他聽證公開內容在擬征地聽證工作結束后5個工作日內在村公示欄公開。 | 縣(市、區)自然資源主管部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) ▲政府網站 | √面向擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ | |||
收到征地批準文件之日起10個工作日內,在政府網站、征地信息公開平臺公開。 | √ | ||||||||||||
5 | 征地前期準備 | 征地補償安置方案聽證 | 依申請開展聽證工作的,聽證結果公開。按征地補償安置方案公告確定的時間制作《聽證通知書》;按《聽證通知書》規定的時間組織聽證;實施聽證的,公開聽證相關材料。 1.《聽證通知書》; 2.聽證處理意見; | 《國土資源聽證規定》、《國土資源部辦公廳關于進一步做好市縣征地信息公開工作有關問題的通知》(國土資廳發[2014]29號) | ①《聽證通知書》應在組織聽證7個工作日前予以公開;②其他聽證公開內容在征地聽證結束后5個工作日內公開。公示結束后,轉為依申請公開。 | 縣(市、區)自然資源主管部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ | ||
6 | 征地前期準備 | 征地補償登記 | 征地補償登記匯總表。 | 《土地管理法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 征地補償登記結束后5個工作日內公開。公示結束后,轉為依申請公開。 | 縣(市、區)自然資源主管部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ | ||
7 | 征地前期準備 | 征地補償費用支付 | 征地補償費用支付憑證。 〔在被征地村公告欄張貼,予以公開,張貼之日起20個工作日后可依申請公開〕。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《征收土地公告辦法》 | 獲得支付憑證后5個工作日內予以公開。公示結束后,轉為依申請公開。 | 縣(市、區)自然資源主管部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ | ||
9 | 征地批準文件 | 有權一級人民政府批準用地的批復文件、地方人民政府轉發批復文件應予以公開。 1.國務院批準用地批復文件(指用地由國務院批準); 2.省級人民政府批準用地批復文件(指用地由省級人民政府批準); 3.國務院批準城市用地后省級人民政府審核同意實施方案文件; 4.地方人民政府轉發用地批復文件; 5.其他用地批準文件。 | 《土地管理法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 收到征地批準文件之日起10個工作日內公開。 | 縣(市、區)自然資源主管部門 | ▲政府網站 ▲社區/企事業單位/村公示欄(電子屏 | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 征地組織實施 | 征收土地公告 | 根據用地批復文件,縣(市、區)人民政府擬定征收土地公告并予以公開。 1.征地批準機關、批準文號、批準時間和批準用途; 2.被征收土地的所有權人、位置、地類、面積; 3.征地補償標準、農業人口安置方式、社會保障途徑等; 4.辦理征地補償登記的期限、地點和要求; 5.救濟途徑。 | 《土地管理法》、《征收土地公告辦法》 | 收到征地批準文件之日起10個工作日內公開。 | 縣(市、區)自然資源主管部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ▲政府網站 ▲社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 征地組織實施 | 征地補償安置方案公告 | 〔*征地補償安置方案前置的,在前置環節一并公開、聽證權利〕。非前置的與征收土地公告一并公告。根據用地批復文件,區人民政府擬定征收土地公告并予以公開。1.征地批準機關、批準文號、批準時間和批準用途;2.被征收土地的所有權人、位置、地類、面積;3.征地補償標準、農業人口安置方式、社會保障途徑等;4.辦理征地補償登記的期限、地點和要求;5.救濟途徑。附件:征地批準文件、地類表、用地紅線圖 | 《征收土地公告辦法》?!锻恋毓芾矸ā?/span> | 收到征地批準文件之日起10個工作日內公開?!?征地補償安置方案前置的,在前置環節一并公開、聽證權利〕的不受10個工作日內公開的影響。 | 縣(市、區)自然資源主管部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ |
注:1.公開內容中標注為“*”標記的,為可選項,由各地根據實際情況確定。
2.公開渠道中標注為“■”標記的,為征地實施中的公開渠道;標注為“▲”標記的,為征地批準后的公開渠道。
(十四)保障性住房領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 法規政策 | 法律法規 | 文件名稱; | 《已購公有住房和經濟適用住房上市出售管理暫行辦法》、《廉租住房保障辦法》、《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉建設部 財政部 國家發改委關于公共租賃住房和廉租住房并軌運行的通知》、《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》、《國務院辦公廳印發〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》、《住房和城鄉建設部 財政部關于做好城鎮住房保障家庭租賃補貼工作的指導意見》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、 | 信息獲?。ㄐ纬?、變更)20個工作日內 | 區人民政府、區住房城鄉建設和水利局、各鎮(街道) | ■區政府門戶網站 ■南海區住房保障網 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 政策文件 | 文件名稱; | |||||||||||
